গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ফাউগান | ১৩৫০ জন | আশুলিয়াপাড়া | ১১৩৩ জন |
ডুমনী | ১৪৫০ জন | পোতাবাড়ী | ১০৬৪ জন |
প্রহলাদপুর | ১৩৩৩ জন | প্রতাপপুর | ১১৯৪ |
নানাইয়ারচর | ৪৫৫ জন | লোহাগাছিয়া | ১৩১৭ |
নানাইয়া
| ১১০৯ জন | রাখালিয়া | ৯৪৪ |
আটিপাড়া | ১০০৫ জন | কদমা | ১০৬৪ |
বনখড়িয়া | ১৫১৬ জন | দমদমা | ১১৫২ |
আতলড়া
| ১৩৮২ জন | চরদমদমা | ১১২৮ |
বাশকোপা
| ২৯৫৯ জন | মারতা | ২২৯৫ |
করলামাধবপুর
| ১০৮৫ | মারতারচর | ১১০৫ |
উজলিয়া | ১১৫২ | বাগমারা | ১২৩৯ |
সেরালিয়াবাড়ী | ১২৯০ | মেন্দীপুর | ১০৬২ |
ভিটিপাড়া | ২২৬০ | নিমুরিয়া | ১১৫০ |
মরিচারচালা | ১৪০৬ |
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS